Veřejné zakázky
V této rubrice „Veřejné zakázky“ jsou zveřejňovány veřejné zakázky Města Ústí nad Orlicí, u nichž cena předmětu přesáhne 50.000,- Kč bez DPH. Zároveň zde máte možnost získat informace k vyhlášeným výběrovým řízením a podrobnosti k rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Schválené záměry pro zadávací řízení 2012 nad 500 tis. Kč bez DPH.
Od roku 2011 jsou veřejné zakázky uveřejňovány v evidenčním modulu viz níže.
Vyhlášené veřejné zakázky
Výsledky veřejných zakázek
| Poř. číslo | Druh veřejné zakázky | Předmět veřejné zakázky | Vybraný uchazeč | Cena veřejné zakázky v Kč bez DPH | Datum rozhodnutí |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Stavební | Obnova parků a zpevněných ploch na Podměstí v Ústí nad Orlicí | Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto | 3.981.657,- Kč bez DPH | 30.04.2012 |
| 45 | Stavební | Rekonstrukce dešťové kanalizace Štěpnice, jih II v Ústí nad Orlicí | SAPA-LPJ spol. s r.o., Vysoké Mýto | 3.265.454,- K4 bez DPH | 30.04.2012 |
| 44 | Služba | Zjišťování potřeb veřejnosti v sociálních službách a výzkum uživatelů sociálních služeb | Sdružení ACCENDO-Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. a PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Švabinského 1749/19, 702 00 Moravská Ostrava | 140 000 Kč bez DPH | |
| 43 | Služba | Pruh pro cyklisty v ul. Mazánkova v Ústí nad Orlicí | Správa a údržba silnic Pardubického kraje | 58.135,- Kč bez DPH | 16.04.2012 |
| 42 | Služba | Chodník podél silnice II/360 v Ústí nad Orlicí – Oldřichovice, 2.etapa | Ing. Jiří Cihlář, Choceň | 82.333,- Kč bez DPH | 19.03.2012 |
| 38 | Stavební | Rekonstrukce vytápění školního bytu ZŠ Na Štěpnici | KOVO - ELEKTRO s.r.o., Ústí nad Orlicí | 113598,- Kč bez DPH | 05.12.2011 |
| 37 | Multifunkční kopírovací stroj | Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Brno | 6772,- Kč bez DPH za ref. období | 21.11.2011 | |
| 35 | Dodávka | Obnova parků na Podměstí v Ústí nad Orlicí | Pavel Haupt, Kunčice | 729.818,- Kč bez DPH | 21.11.2011 |
| 33 | Stavební | Oprava místní komunikace v Knapovci | JD Dlouhý s.r.o., Vračovice-Orlov | 135.940,- Kč bez DPH | 10.10.2011 |
| 30 | Stavební | Oprava márnice na hřbitově v Černovíře | Agrostav, akciová společnost Ústí nad Orlicí | 100.226,- Kč bez DPH | 26.09.2011 |
| 29 | Stavební | Oprava autobusové zastávky Černovír | STAVORECYKLA s.r.o., Ústí nad orlicí | 73.791,- Kč bez DPH | 26.09.2011 |
| 27 | Služba | Sanace střešní konstrukce | S.P.UNI., s.r.o., T.G.Masaryka 721, Choceň | 96.736,- Kč bez DPH | 10.10.2011 |
| 26 | Dodávka | Zhotovení prezentačního stánku | Jaroslava Kroužková - RING FAIR, Hořanská cesta 705, 434 01 Most | 215.323,- Kč bez DPH | 12.09.2011 |
| 25 | Stavební | Oprava části komunikace ČS armády v Ústí nad Orlicí | STRABAG a.s., Hradec Králové | 91.047,- Kč bez DPH | 29.08.2011 |
| 24 | Stavební | Rekonstrukce chodníku ul. Mazánkova v Ústí nad Orlicí | STAVORECYKLA s.r.o. | 476.385,98 Kč bez DPH | 15.08.2011 |
Registrujte svoji emailovou adresu a my Vám budeme novinky zasílat.

Město Ústí nad Orlicí
kraj: Pardubický
okres: Ústí nad Orlicí
katastr. výměra: 36,36 km2
počet obyvatel:
14 988 (1. 1. 2009)
starosta: Petr Hájek






.jpg)