Veřejné zakázky
V této rubrice „Veřejné zakázky“ jsou zveřejňovány veřejné zakázky Města Ústí nad Orlicí, u nichž cena předmětu přesáhne 50.000,- Kč bez DPH. Zároveň zde máte možnost získat informace k vyhlášeným výběrovým řízením a podrobnosti k rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Schválené záměry pro zadávací řízení 2012 nad 500 tis. Kč bez DPH.
Od roku 2011 jsou veřejné zakázky uveřejňovány v evidenčním modulu viz níže.
Vyhlášené veřejné zakázky
| Číslo | Název | Soubor | Typ | Stav | Zadavatel | Předpokl. cena | Odevzdání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Veřejná zakázka malého rozsahu - servisní díly a služby IT 2012 -2013 | zde | Dodávka | Otevřená | Město Ústí nad Orlicí | 07.03.2012 | |
| 40 | Provoz skateparku v Ústí nad Orlicí | zde | Služba | Otevřená | TEPVOS, spol. s r.o. | 20.02.2012 | |
| 39 | Provozování MHD v Ústí nad Orlicí | zde | Služba | Zrušená | Město Ústí nad Orlicí | 09.01.2012 | |
| 38 | Rekonstrukce vytápění školního bytu ZŠ Na Štěpnici | zde | Stavební | Uzavřená | Město Ústí nad Orlicí | 05.12.2011 | |
| 37 | Multifunkční kopírovací stroj | zde | Uzavřená | Město Ústí nad Orlicí | 18.11.2011 | ||
| 36 | LICENCE SW ESET | zde | Služba | Uzavřená | Město Ústí nad Orlicí | 31.10.2011 | |
| 35 | Obnova parků na Podměstí v Ústí nad Orlicí | zde | Dodávka | Uzavřená | Město Ústí nad Orlicí | 15.11.2011 | |
| 34 | Oprava části střechy na budově centrální spisovny v Ústí nad Orlicí | zde | Stavební | Uzavřená | Město Ústí nad Orlicí | 21.10.2011 | |
| 33 | Oprava místní komunikace v Knapovci | zde | Stavební | Uzavřená | Město Ústí nad Orlicí | 10.10.2011 | |
| 32 | Oprava chodníku ul. V Lukách v Ústí nad Orlicí | zde | Stavební | Uzavřená | Město Ústí nad Orlicí | 04.10.2011 | |
| 31 | Oprava chodníku ke hřbitovu v Ústí nad Orlicí | zde | Stavební | Uzavřená | Město Ústí nad Orlicí | 04.10.2011 | |
| 30 | Oprava márnice na hřbitově v Černovíře | zde | Stavební | Uzavřená | Město Ústí nad Orlicí | 20.09.2011 | |
| 29 | Oprava autobusové zastávky Černovír | zde | Stavební | Uzavřená | Město Ústí nad Orlicí | 20.09.2011 | |
| 28 | Nový vstup a úpravy okolí čp. 105 v ul. T. G. Masaryka v Ústí nad Orlicí | zde | Stavební | Uzavřená | Město Ústí nad Orlicí | 20.09.2011 | |
| 27 | Sanace střešní konstrukce | zde | Služba | Uzavřená | Město Ústí nad Orlicí | 19.09.2011 |
Výsledky veřejných zakázek
| Poř. číslo | Druh veřejné zakázky | Předmět veřejné zakázky | Vybraný uchazeč | Cena veřejné zakázky v Kč bez DPH | Datum rozhodnutí |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Stavební | Rekonstrukce vytápění školního bytu ZŠ Na Štěpnici | KOVO - ELEKTRO s.r.o., Ústí nad Orlicí | 113598,- Kč bez DPH | 05.12.2011 |
| 37 | Multifunkční kopírovací stroj | Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Brno | 6772,- Kč bez DPH za ref. období | 21.11.2011 | |
| 35 | Dodávka | Obnova parků na Podměstí v Ústí nad Orlicí | Pavel Haupt, Kunčice | 729.818,- Kč bez DPH | 21.11.2011 |
| 33 | Stavební | Oprava místní komunikace v Knapovci | JD Dlouhý s.r.o., Vračovice-Orlov | 135.940,- Kč bez DPH | 10.10.2011 |
| 30 | Stavební | Oprava márnice na hřbitově v Černovíře | Agrostav, akciová společnost Ústí nad Orlicí | 100.226,- Kč bez DPH | 26.09.2011 |
| 29 | Stavební | Oprava autobusové zastávky Černovír | STAVORECYKLA s.r.o., Ústí nad orlicí | 73.791,- Kč bez DPH | 26.09.2011 |
| 27 | Služba | Sanace střešní konstrukce | S.P.UNI., s.r.o., T.G.Masaryka 721, Choceň | 96.736,- Kč bez DPH | 10.10.2011 |
| 26 | Dodávka | Zhotovení prezentačního stánku | Jaroslava Kroužková - RING FAIR, Hořanská cesta 705, 434 01 Most | 215.323,- Kč bez DPH | 12.09.2011 |
| 25 | Stavební | Oprava části komunikace ČS armády v Ústí nad Orlicí | STRABAG a.s., Hradec Králové | 91.047,- Kč bez DPH | 29.08.2011 |
| 24 | Stavební | Rekonstrukce chodníku ul. Mazánkova v Ústí nad Orlicí | STAVORECYKLA s.r.o. | 476.385,98 Kč bez DPH | 15.08.2011 |
| 23 | Dodávka | Dětské hřiště v Hylvátech | HELP, silnice - železnice s.r.o. | 305.989,13 Kč bez DPH | 29.08.2011 |
| 22 | Služba | Vytvoření elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb | e-ivent s.r.o., Praha | 61.000,- Kč bez DPH | 29.08.2011 |
| 18 | Dodávka | Výměna oken MŠ Černovír | MIFER servis s.r.o., Hnátnice | 96.148,- Kč bez DPH | 18.07.2011 |
| 16 | Služba | Bezbariérové město Ústí nad Orlicí | VIAPROJEKT s.r.o., Hradec Králové | 291.000,-Kč bez DPH | 27.06.2011 |
| 15 | Služba | Multifunkční kopírovací stroj | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CZECH, spol. s r. o. | 1.697 Kč bez DPH | 27.06.2011 |
Registrujte svoji emailovou adresu a my Vám budeme novinky zasílat.

Město Ústí nad Orlicí
kraj: Pardubický
okres: Ústí nad Orlicí
katastr. výměra: 36,36 km2
počet obyvatel:
14 988 (1. 1. 2009)
starosta: Petr Hájek






.jpg)